¿Qué concepto aplica?
Le guiamos en 3 pasos.
Seleccione tipo de pago y perfil para obtener una recomendación.
| Base Min ($) | Nota / contexto | Acción | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Arrendamiento de bienes inmuebles | 27 | $ 1.414.098 | 3.50% | 401 | - | |
Arrendamiento de bienes muebles | 0 | $ 0 | 4.00% | 401 | - | |
Cafe pergamino o cereza | 160 | $ 8.379.840 | 0.50% | 401 | - | |
Combustibles derivados del petroleo | 0 | $ 0 | 0.10% | 401 | - | |
Compra de bienes raices | 0 | $ 0 | 1.00% | 401 | Para vivienda: 1%; otros inmuebles: 2.5%Para vivienda: 1%; otros inmuebles: 2.5% | |
Compra de vehiculos | 0 | $ 0 | 1.00% | 401 | - | |
Compras generales (declarantes) Compras de bienes gravados cuando el beneficiario es declarante. | 27 | $ 1.414.098 | 2.50% | 401 | Aplica sobre pagos o abonosValidar calidad tributaria del proveedor. | |
Compras generales (no declarantes) | 27 | $ 1.414.098 | 3.50% | 401 | - | |
Consultorias (declarantes) | 0 | $ 0 | 10.00% | 392 | - | |
Consultorias (no declarantes) | 0 | $ 0 | 11.00% | 392 | - | |
Contratos de construccion o urbanizacion | 27 | $ 1.414.098 | 2.00% | 401 | - | |
Dividendos (personas juridicas nacionales) | 0 | $ 0 | 7.50% | 242-1 | - | |
Dividendos (personas naturales residentes) | 0 | $ 0 | 20.00% | 242 | Progresiva segun Art. 242Progresiva segun Art. 242 | |
Emolumentos eclesiasticos | 27 | $ 1.414.098 | 4.00% | 401 | - | |
Empresas de servicios temporales | 4 | $ 209.496 | 1.00% | 392 | - | |
Enajenacion de activos fijos (persona juridica) | 0 | $ 0 | 1.00% | 398 | - | |
Enajenacion de activos fijos (persona natural) | 0 | $ 0 | 1.00% | 398 | - | |
Honorarios persona natural (declarante) | 0 | $ 0 | 10.00% | 392 | - | |
Honorarios y comisiones (declarantes PJ) | 0 | $ 0 | 10.00% | 392 | - | |
Honorarios y comisiones (no declarantes) | 0 | $ 0 | 11.00% | 392 | - | |
Loterias, rifas, apuestas y similares | 48 | $ 2.513.952 | 20.00% | 317 | - | |
Pagos al exterior (general) | 0 | $ 0 | 20.00% | 406-414 | Varia por concepto y convenioVaria por concepto y convenio | |
Pagos al exterior por software | 0 | $ 0 | 26.70% | 411 | - | |
Productos agropecuarios sin procesamiento | 92 | $ 4.818.408 | 1.50% | 401 | - | |
Rendimientos financieros | 0 | $ 0 | 7.00% | 395 | CDT, ahorros, fiducia, etc.CDT, ahorros, fiducia, etc. | |
Servicios de aseo y vigilancia | 4 | $ 209.496 | 2.00% | 392 | - | |
Servicios de hotel, restaurante y hospedaje | 4 | $ 209.496 | 3.50% | 392 | - | |
Servicios en general (declarantes) | 4 | $ 209.496 | 4.00% | 392 | Para servicios no clasificados con tarifa especial.Para servicios no clasificados con tarifa especial. | |
Servicios en general (no declarantes) | 4 | $ 209.496 | 6.00% | 392 | - | |
Transporte de carga | 4 | $ 209.496 | 1.00% | 392-1 | - | |
Transporte nacional de pasajeros (aereo/maritimo) | 4 | $ 209.496 | 1.00% | 392-1 | - | |
Transporte nacional de pasajeros (terrestre) | 27 | $ 1.414.098 | 3.50% | 392-1 | - |
Resultado estimado para retención en la fuente. Las tarifas aquí expresadas son de referencia general. Revise condiciones especiales, convenios para evitar doble imposición y normas reglamentarias aplicables.