Art. 468-1. Bienes gravados con la tarifa del cinco por ciento (5%).
ModificadoIII - Impuesto sobre las Ventas
Contenido vigente
*Los siguientes bienes están gravados con la tarifa del cinco por ciento (5%):
| 09.01 | Café, incluso tostado o descafeinado, cáscara y cascarilla de café, sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción, excepto el de la subpartida 09.01 .11 |
| 10.01 | Trigo y morcajo (tranquillón), excepto el utilizado para la siembra. |
| 10.02.90.00.00 | Centeno. |
| 10.04.90.00.00 | Avena. |
| 10.05.90 | Maíz para uso industrial. |
| 10.06 | Arroz para uso industrial. |
| 10.07.90.00.00 | Sorgo de grano. |
| 10.08 | Alforfón, mijo y alpiste, los demás cereales. |
| 11.01.00.00.00 | Harina de trigo o de morcajo (tranguillón) |
| 11.02 | Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón) |
| 11.04.12.00.00 | Granos aplastados o en copos de avena |
| 12.01.90.00.00 | Habas de soya. |
| 12.07.10.90.00 | Nuez y almendra de palma. |
| 12.07.29.00.00 | Semillas de algodón. |
| 12.07.99.99.00 | Fruto de palma de aceite |
| 12.08 | Harina de semillas o de frutos oleaginosos, excepto la harina de mostaza. |
| 15.07.10.00.00 | Aceite en bruto de soya |
| 15.11.10.00.00 | Aceite en bruto de palma |
| 15.12.11.10.00 | Aceite en bruto de girasol |
| 15.12.21.00.00 | Aceite en bruto de algodón |
| 15.13.21.10.00 | Aceite en bruto de almendra de palma |
| 15.14.11.00.00 | Aceite en bruto de colza |
| 15.15.21.00.00 | Aceite en bruto de maíz |
| 16.01 | Únicamente el salchichón y la butifarra |
| 16.02 | Únicamente la mortadela |
| 17.01 | Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido, excepto la de la subpartida 17.01.13.00.00 |
| 17.03 | Melaza procedente de la extracción o del refinado de la azúcar. |
| 18.06.32.00.90 | Chocolate de mesa. |
| 19.02.11.00.00 | Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma que contengan huevo. |
| 19.02.19.00.00 | Las demás pastas alimenticias sin cocer, rellenar, ni preparar de otra forma. |
| 19.05 | Los productos de panadería a base de sagú, yuca y achira. |
| 21.01.11.00 | Extractos, esencias y concentrados de café. |
| 21.06.90.69.00 | Preparaciones edulcorantes a base de sustancias sintéticas o artificiales. |
| 21.06.90.61.00 | Preparaciones edulcorantes a base de estevia y otros de origen natural. |
| 23.01 | Harina, polvo y pellets, de carne, despojos, pescados o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana, chicharrones. |
| 23.02 | Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros tratamientos de los cereales o de las leguminosas incluso en pellets. |
| 23.03 | Residuos de la industria del almidón y residuos similares, pulpa de remolacha, bagazo de caña de azúcar y demás desperdicios de la industria azucarera, heces y desperdicios de cervecería o de destilería, incluso en «pellets». |
| 23.04 | Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite desoja (soya), incluso molidos o en «pellets». |
| 23.05 | Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de maní cacahuete, cacahuate), incluso molidos o en «pellets». |
| 23.06 | Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, incluso molidos o en «pellets», excepto los de las partidas 23.04 ó 23.05. |
| 23.08 | Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y subproductos vegetales, incluso en «pellets», de los tipos utilizados para la alimentación de los animales, no expresados ni comprendidos en otra parte. |
| 23.09 | Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales. |
| 44.03 | Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada. |
| 52.01 | Algodón sin cardar ni peinar |
| 73.11.00.10.00 | Recipientes para gas comprimido o licuado, de fundición, hierro o acero, sin soldadura, componentes del plan de gas vehicular. |
| 82.01 | Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas, hachas, hocinos y herramientas similares con filo, tijeras de podar de cualquier tipo, hoces y guadañas, cuchillos para heno o para paja, cizallas para setos, cuñas y demás. |
| 82.08.40.00.00 | Cuchillas y hojas cortantes para máquinas agricolas, hortícolas o forestales. |
| 84.09.91.60.00 | Carburadores y sus partes (repuestos) componentes del plan de gas vehicular. |
| 84.09.91.91.00 | Equipo para la conversión del sistema de alimentación de combustible para vehiculos automóviles a uso dual (gas/gasolina) componentes del plan de gas vehicular. |
| 84.09.91.99.00 | Repuestos para kits del plan de gas vehicular. |
| 84.14.80.22.00 | Compresores componentes del plan de gas vehicular. |
| 84.14.90.10.00 | Partes de compresores (repuestos) componentes del plan de gas vehicular. |
| 84.19.31.00.00 | Secadores para productos agrícolas |
| 84.19.50.10.00 | Intercambiadores de calor; pasterizadores |
| 84.24.82.90.00 | Fumigadoras para uso agrícola |
| 84.29.51.00.00 | Cargador frontal |
| 84.32 | Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo. |
| 84.34 | Únicamente máquinas de ordeñar y sus partes. |
| 84.36.21.00.00 | Incubadoras y criadoras. |
| 84.36.29 | Las demás máquinas y aparatos para la avicultura. |
| 84.36.91.00.00 | Partes de máquinas o aparatos para la avicultura. |
| 84.38.80.10.00 | Descascarillador as y despulpadoras de café |
| 85.01 | Motores y generadores eléctricos para uso en vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables, motocicletas eléctricas y bicicletas eléctricas. |
| 85.07 | Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares para uso en vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables, motocicletas eléctricas y bicicletas eléctricas. |
| 85.04 | Cargadores de baterías de vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables, motocicletas eléctricas y bicicletas eléctricas incluso aquéllos que vienen incluidos en los vehículos, los de carga rápida (electrolineras) y los de recarga domiciliaria. |
| 85.04 | Inversores de carga eléctrica para uso en vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables. |
| 87.02 | Vehículos automóviles eléctricos, para transporte de 10 o más personas, incluido el conductor, únicamente para transporte público. |
| 87.03 | Los taxis automóviles eléctricos, únicamente para transporte público. |
| 87.04 | Vehículos automóviles eléctricos, híbridos e híbridos enchufables para el transporte de mercancías. |
| 87.05 | Vehículos automóviles eléctricos, híbridos e híbridos enchufables para usos especiales excepto los concebidos principalmente para el transporte de personas o mercancías. |
| 87.06 | Chasis de vehículos automotores eléctricos de las partidas 87.02 y 87.03, únicamente para los de transporte público. |
| 87.07 | Carrocerías de vehículos automotores eléctricos de las partidas 87.02 y 87.03, incluidas las cabinas, únicamente para los de transporte público. |
| 87.11 | Motocicletas eléctricas (incluidos los ciclomotores) cuyo valor exceda de 50 UVT. |
| 87.12 | Bicicletas y Bicicletas eléctricas (incluidos los triciclos de reparto) cuyo valor exceda de 50 UVT. |
| 89.01 | Transbordadores, cargueros, gabarras (barcazas) y barcos similares para transporte de personas o mercancías. |
| 89.04 | Remolcadores y barcos empujadores. |
| 89.06.90 | Los demás barcos y barcos de salvamento excepto los de remo y los de guerra. |
| 90.25.90.00.00 | Partes y accesorios surtidores (repuestos), componentes del plan de gas vehicular. |
| 90.31 | Unidades de control para motores eléctricos de uso en vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables. |
| 90.32 | Unidades de control de las baterías y del sistema de enfriamiento de las baterías para uso en vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables. |
| 96.19 |
Adicionalmente:
**1. La Primera venta de unidades de vivienda nueva cuyo valor supere las 26.800 UVT, incluidas las realizadas mediante cesiones de derechos fiduciarios por montos equivalentes. La primera venta de las unidades de vivienda de interés social VIS, urbana y rural, y de vivienda de interés prioritario VIP, urbana y rural, mantendrá el tratamiento establecido en el Parágrafo 2 del articulo 850 del Estatuto Tributario.
2. A partir del 1 de enero de 2017, los bienes sujetos a participación o impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de que trata el articulo 202 de la Ley 223 de 1995.
3. Las neveras nuevas para sustitución, sujetas al Reglamento Técnico de Etiquetado -RETIQ-, clasificadas en los rangos de energía A, B o C, de acuerdo a la Resolución 41012 de 2015 del Ministerio de Minas y Energía, o la que la modifique o sustituya, siempre y cuando: i) su precio sea igualo inferior a 30 UVT; ii) se entregue una nevera usada al momento de la compra; y iii) el comprador pertenezca a un hogar de estrato 1, 2 o 3. El Gobierno Nacional reglamentará la materia para efectos de establecer el mecanismo para garantizar la aplicación de esta tarifa únicamente sobre los bienes objeto de sustitución.
***4. El ingreso al productor en la venta de Gasolina y ACPM . Para efectos de este numeral se considera gasolina y ACPM lo definido en el parágrafo 1 del artículo 167 de la Ley 1607 de 2012.
A la base gravable determinada de conformidad con el artículo 467 del Estatuto Tributario, se detrae el ingreso al productor y se le aplica la tarifa general del impuesto sobre las ventas IVA.
****5.La gasolina de aviación Jet A1 y/o gasolina de aviación 100/130 nacionales.
Parágrafo Transitorio. Estará excluida la venta de las unidades de vivienda nueva a que hace referencia el numeral 1 siempre y cuando se haya suscrito contrato de preventa, documento de separación, encargo de preventa, promesa de compraventa, documento de vinculación al fideicomiso y/o escritura de compraventa antes del 31 de diciembre del 2017, certificado por notario público.
***Parágrafo Transitorio 2. Para efectos del numeral 4 de este artículo, el exceso de impuesto descontable por la diferencia de tarifa será un mayor valor del costo o gasto hasta el 31 de diciembre de 2021. El exceso de impuesto descontable por la diferencia de tarifa, generado a partir del 1 de enero de 2022 por la venta de productos del numeral 4 de este artículo, se regirá por lo establecido en el parágrafo del artículo 485 de este Estatuto.
***Parágrafo Transitorio 3. Lo dispuesto en el numeral 4 de este artículo inicia su aplicación a partir del bimestre siguiente a la vigencia de la presente Ley.
Resaltados y anotaciones
0 resaltadosSeleccione cualquier fragmento del contenido vigente y guarde su anotación.
Timeline de modificaciones (3)
Leyes modificatorias identificadas
Texto original vs texto vigente
Versiones anteriores (2)
Compresas y tampones higiénicos.
**1. La Primera venta de unidades de vivienda nueva cuyo valor supere las 26.800 UVT, incluidas las realizadas mediante cesiones de derechos fiduciarios por montos equivalentes. La primera venta de las unidades de vivienda de interés social VIS, urbana y rural, y de vivienda de interés prioritario VIP, urbana y rural, mantendrá el tratamiento establecido en el Parágrafo 2 del articulo 850 del Estatuto Tributario.
Referencias cruzadas
Concordancias
Doctrina DIAN
Artículos relacionados
Art. 467
Base gravable en otros productos derivados del petróleo.
Libro III - IVA · Referenciado directamente por este artículo
Art. 437
Los comerciantes y quienes realicen actos similares a los de ellos y los importadores son sujetos pasivos.
Libro III - IVA · Menciona este artículo en su texto
Art. 485
Impuestos descontables.
Libro III - IVA · Referenciado directamente por este artículo
Art. 850
Devolución de saldos a favor.
Libro V - Procedimiento · Menciona este artículo en su texto
Art. 815
Compensación con saldos a favor.
Libro V - Procedimiento · Menciona este artículo en su texto
Art. 477
Bienes que se encuentran exentos del impuesto.
Libro III - IVA · Relevante dentro del mismo libro del ET
Art. 476
Servicios excluidos del impuesto sobre las ventas.
Libro III - IVA · Relevante dentro del mismo libro del ET
Art. 512-1
Impuesto nacional al consumo.
Libro III - IVA · Relevante dentro del mismo libro del ET